Ruotsalaisen runkosarja tuli päätökseen. Kloten tipahti lopulta sijalle 9 ja pelaa näin ollen säälipleijareissa Berniä vastaan. 1.peli pelataan huomenna.
Henkilökohtaisella tasolla Are onnistui nostamaan pistesaldonsa tasolle 0,81 p / o. Huima loppukausi siis hieman tahmean alun jälkeen. Esimerkiksi vielä 27 pelatun ottelun jälkeenhän saldo oli 6+10. Kauden jälkimmäinen puolikas meni siis suunnilleen pinna per peli tahdilla! Maalia kohti menneitä laukauksia Ruotsalaiselle merkittiin koko sarjan 2. eniten.
                                                                                                                                             
  |   | p/o  | tk  |   | yv  |   | av  | aika  | yv  | tk  | av  | 
15-16  | 51 5+5=10 -8  | 0,20  | 4+2=6  | 0,12  | 1+3=4  | 0,08  | 0+0  | 9:18  | 1:07  | 8:10  | 0  | 
16-17  | 34 1+0=1 -6  | 0,03  | 1+0=1  | 0,03  | 0+0  | 0  | 0+0  | 10:23  | 0:51  | 9:27  | 0:05  | 
17-18  | 60 9+11=20 -9  | 0,33  | 8+9=17  | 0,28  | 0+1=1  | 0,02  | 1+1  | 17:22  | 1:21  | 13:31  | 2:30  | 
18-19  | 59 21+21=42 +11  | 0,71  | 14+12=26  | 0,44  | 5+9=14  | 0,24  | 2+0  | 21:05  | 3:54  | 14:55  | 2:37  | 
19-20  | 44 15+28=43 +10  | 0,98  | 7+13=20  | 0,45  | 7+15=22  | 0,50  | 1+0  | 19:05  | 3:18  | 14:45  | 1:02  | 
20-21 Ilv  | 19 16+11=27 +10  | 1,42  | 4+5=9  | 0,47  | 9+6=15  | 0,79  | 3+0  | 20:38  | 4:27  | 14:08  | 2:03  | 
20-21 NHL  | 17 5+1=6 -9  | 0,35  | 5+1=6  | 0,35  | 0+0  | 0,00  | 0+0  | 13:59  | 1:07  | 12:52  | 0  | 
20-21 AH  | 13 5+8=13 -2  | 1,00  | 4+0=4  | 0,31  | 1+8=9  | 0,69  | 0+0  | --  |   |   |   | 
21-22 NHL  | 18 2+2=4 -1  | 0,22  | 2+2=4  | 0,22  | 0+0  | 0,00  | 0+0  | 11:53  | 0:49  | 10:38  | 0:26  | 
21-22 AH  | 57 18+33=51 -9  | 0,89  | 14+22=36  | 0,63  | 3+11=14  | 0,25  | 1+0  | --  |   |   |   | 
22-23  | 52 18+24=42 -6  | 0,81  | 9+6=15  | 0,29  | 9+16=25  | 0,48  | 0+2  | 19:49  | 3:36  | 15:00  | 1:13  | 
 
Sveitsin liigan YV-pörssissä Are oli lopulta sijalla 3. YV-maaleissa sijalla 6.
                                                                                                                                 
  |   |   | 
Omark  | 52 3+23=26  | 0,50  | 
Aaltonen  | 51 11+15=26  | 0,51  | 
Ruotsalainen  | 52 9+16=25  | 0,48  | 
Moy  | 52 12+12=24  | 0,46  | 
Filppula  | 46 3+21=24  | 0,52  | 
 
Aloituksia / ottelu Are otti vain noin 13 kappaletta per peli, määrä oli kuitenkin nousujohteinen loppua kohti. Hyökkäyspään aloituksista Are voitti vain 44,7%, kun taas puolustuspäässä lukema oli peräti 58,6% ja noita aloituksia tuli kuitenkin noin 7 kappaletta ottelua kohdin. Aivan sarjan kärkipään lukemia siis. 
                                                                                                                                                                                                                  
Kausi  | FO% / O  | 
15-16  | 41,1% / 5,7  | 
16-17  | 36,4% / 3,2  | 
17-18  | 49,0% / 9,8  | 
18-19  | 54,9% / 20,6  | 
19-20  | 52,7% / 19,2  | 
20-21 Ilv  | 51,1% / 24,7  | 
20-21 NHL  | 40% / 0,6  | 
21-22 NHL  | 42.5% / 6,7  | 
22-23  | 53,5% / 13,0  |