Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #97:

JYP - HPK 1 (4-1)
Pelicans - HIFK 2 (1-3)
Tappara - Lukko 1 (1-0)

Sarjataulukko:

1. Tero | 503,35
2. jurgen | 489,65
3. Tarinankertoja | 480,80
4. lepals | 475,15 (+1)
5. Tupsukorva35 | 474,15 (-1)
6. #17 | 454,05 (+1)
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 449,40 (-1)
8. Ipafani | 427,25
9. Uisge | 410,90
10. Baloun | 405,45
-------------------------------
11. Lorppa | 403,30 (+1)
12. Mansesteri | 396,00 (-1)
13. Jalkapallo | 257,20
14. Jarno Saarinen | 229,55
15. suitsuke | 200,35
16. Maddy | 182,70

Kierroksen tulokset:

Tero | 7,90
jurgen | 7,90
lepals | 7,90
#17 | 7,90
Lorppa | 7,90
Jarno Saarinen | 7,90
----------------------
Uisge | 5,35
Baloun | 5,35
----------------------
Tupsukorva35 | 5,25
----------------------
Tarinankertoja | 5,20
Ipafani | 5,20
----------------------
Muut | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #98:

Blues - Sport 1 (2-1)
HIFK - TPS X (2-2)
HPK - Pelicans 1 (3-1)
KalPa - JYP 2 (1-2)
Kärpät - Ässät 1 (3-0)
SaiPa - Ilves 1 (4-2)

Sarjataulukko:

1. Tero | 514,75
2. jurgen | 497,85
3. Tarinankertoja | 489,00
4. Tupsukorva35 | 485,55 (+1)
5. lepals | 475,15 (-1)
6. #17 | 468,10
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 457,60
8. Ipafani | 427,25
9. Uisge | 418,80
10. Baloun | 416,85
-------------------------------
11. Lorppa | 414,15
12. Mansesteri | 404,20
13. Jalkapallo | 257,20
14. Jarno Saarinen | 237,45
15. suitsuke | 200,35
16. Maddy | 182,70

Kierroksen tulokset:

#17 | 14,05
---------------------
Tero | 11,40
Tupsukorva35 | 11,40
Baloun | 11,40
---------------------
Lorppa | 10,85
---------------------
jurgen | 8,20
Tarinankertoja | 8,20
Alfred Lammas | 8,20
Mansesteri | 8,20
---------------------
Uisge | 7,90
Jarno Saarinen | 7,90
---------------------
lepals | 0,00
Ipafani | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #99:

Ilves - KalPa 1 (2-1)
JYP - Tappara X (3-3)
Kärpät - SaiPa 1 (2-0)
Lukko - Blues 1 (4-3)
Sport - HIFK 1 (2-1)
TPS - Pelicans 1 (2-1)
Ässät - HPK 1 (6-3)

Sarjataulukko:

1. Tero | 531,10
2. jurgen | 511,40
3. Tarinankertoja | 498,05
4. Tupsukorva35 | 492,05
5. lepals | 487,00
6. #17 | 481,40
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 468,10
8. Ipafani | 440,80
9. Uisge | 435,30
10. Baloun | 428,70
-------------------------------
11. Mansesteri | 424,55 (+1)
12. Lorppa | 419,70 (-1)
13. Jalkapallo | 257,20
14. Jarno Saarinen | 246,50

Kierroksen tulokset:

Mansesteri | 20,35
---------------------
Uisge | 16,50
---------------------
Tero | 16,35
---------------------
jurgen | 13,55
Ipafani | 13,55
---------------------
#17 | 13,30
---------------------
lepals | 11,85
Baloun | 11,85
---------------------
Alfred Lammas | 10,50
---------------------
Tarinankertoja | 9,05
Jarno Saarinen | 9,05
---------------------
Tupsukorva35 | 6,50
---------------------
Lorppa | 5,55
---------------------
Muut | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #100:

KalPa - SaiPa 1 (3-0)
Pelicans - Sport 2 (1-2)
Tappara - Kärpät 1 (4-2)

Sarjataulukko:

1. Tero | 533,80
2. jurgen | 516,65
3. Tarinankertoja | 506,60
4. Tupsukorva35 | 492,05
5. lepals | 489,70
6. #17 | 487,40
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 479,35
8. Ipafani | 446,05
9. Uisge | 441,30
10. Baloun | 431,40
-------------------------------
11. Mansesteri | 424,55
12. Lorppa | 422,25
13. Jalkapallo | 257,20
14. Jarno Saarinen | 255,20

Kierroksen tulokset:

Alfred Lammas | 11,25
----------------------
Jarno Saarinen | 8,70
----------------------
Tarinankertoja | 8,55
----------------------
#17 | 6,00
Uisge | 6,00
----------------------
jurgen | 5,25
Ipafani | 5,25
----------------------
Tero | 2,70
lepals | 2,70
Baloun | 2,70
----------------------
Lorppa | 2,55
----------------------
Tupsukorva35 | 0,00
Mansesteri | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #101:

HIFK - Lukko 2 (1-2)
HPK - Ilves 1 (3-1)
JYP - TPS 2 (2-4)
Ässät - Blues 1 (4-3)

Sarjataulukko:

1. Tero | 536,85
2. jurgen | 519,70
3. Tarinankertoja | 509,40
4. lepals | 495,55 (+1)
5. Tupsukorva35 | 494,85 (-1)
6. #17 | 490,20
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 482,15
8. Ipafani | 446,05
9. Uisge | 444,10
10. Baloun | 431,40
-------------------------------
11. Lorppa | 428,10 (+1)
12. Mansesteri | 427,35 (-1)
13. Jarno Saarinen | 258,00 (+1)
14. Jalkapallo | 257,20 (-1)

Kierroksen tulokset:

lepals | 5,85
Lorppa | 5,85
---------------------
Tero | 3,05
jurgen | 3,05
---------------------
Tarinankertoja | 2,80
Tupsukorva35 | 2,80
#17 | 2,80
Alfred Lammas | 2,80
Uisge | 2,80
Mansesteri | 2,80
Jarno Saarinen | 2,80
---------------------
Ipafani | 0,00
Baloun | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #102:

Blues - KalPa 1 (5-1)
Ilves - Pelicans 1 (6-2)
Kärpät - HIFK 1 (5-3)
Lukko - HPK 1 (3-0)
SaiPa - JYP 1 (2-0)
Sport - Ässät 2 (1-3)
TPS - Tappara 2 (0-2)

Sarjataulukko:

1. Tero | 558,95
2. jurgen | 541,80
3. Tarinankertoja | 526,70
4. lepals | 517,65
5. #17 | 512,30 (+1)
6. Tupsukorva35 | 508,65 (-1)
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 499,20
8. Ipafani | 463,10
9. Baloun | 445,80 (+1)
10. Uisge | 444,10 (-1)
-------------------------------
11. Mansesteri | 441,65 (+1)
12. Lorppa | 438,95 (-1)
13. Jarno Saarinen | 258,00
14. Jalkapallo | 257,20

Kierroksen tulokset:

Tero | 20,10 + 2,00 = 22,10
jurgen | 20,10 + 2,00 = 22,10
lepals | 20,10 + 2,00 = 22,10
#17 | 20,10 + 2,00 = 22,10
-----------------------------
Tarinankertoja | 17,30
-----------------------------
Alfred Lammas | 17,05
Ipafani | 17,05
-----------------------------
Baloun | 14,40
-----------------------------
Mansesteri | 14,30
-----------------------------
Tupsukorva35 | 13,80
-----------------------------
Lorppa | 10,85
-----------------------------
Uisge | 0,00
Jarno Saarinen | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #103:

KalPa - Lukko X (1-1)

Sarjataulukko:

1. Tero | 558,95
2. jurgen | 545,80
3. Tarinankertoja | 526,70
4. lepals | 517,65
5. #17 | 512,30
6. Tupsukorva35 | 508,65
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 499,20
8. Ipafani | 463,10
9. Baloun | 445,80
10. Uisge | 444,10
-------------------------------
11. Mansesteri | 441,65
12. Lorppa | 438,95
13. Jarno Saarinen | 258,00
14. Jalkapallo | 257,20

Kierroksen tulokset:

jurgen | 4,00
-----------------
Muut | 0,00
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #104:

HPK - Sport 2 (1-3)
Ilves - Tappara 1 (2-1)
JYP - Blues 1 (4-2)
Pelicans - Kärpät 2 (1-5)
SaiPa - HIFK 2 (2-5)
Ässät - TPS 1 (5-2)

Sarjataulukko:

1. Tero | 567,15
2. jurgen | 557,50
3. Tarinankertoja | 538,25
4. lepals | 529,20
5. #17 | 520,50
6. Tupsukorva35 | 516,85
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 510,75
8. Ipafani | 474,00
9. Uisge | 461,80 (+1)
10. Baloun | 457,80 (-1)
-------------------------------
11. Mansesteri | 453,65
12. Lorppa | 447,45
13. Jarno Saarinen | 263,55

Kierroksen tulokset:


Uisge | 17,70
--------------------------
Baloun | 12,00
Mansesteri | 12,00
--------------------------
jurgen | 11,70
--------------------------
Tarinankertoja | 11,55
lepals | 11,55
Alfred Lammas | 11,55
--------------------------
Ipafani | 10,90
--------------------------
Lorppa | 8,50
--------------------------
Tero | 8,20
#17 | 8,20
Tupsukorva35 | 8,20
--------------------------
Jarno Saarinen | 5,55
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Liigaguru 2014-2015 | Sarjataulukko

Kierros #105 ja runkosarjan lopullinen sarjataulukko:

HIFK - Ässät 1 (5-2)
Kärpät - JYP 2 (2-3)
Lukko - Pelicans 2 (1-2)
SaiPa - Blues 2 (0-4)
Sport - Ilves X (2-2)
Tappara - KalPa X (1-1)
TPS - HPK 1 (5-2)

Sarjataulukko:

1. Tero | 574,35
2. jurgen | 564,70
3. Tarinankertoja | 548,20
4. lepals | 534,65
5. Tupsukorva35 | 525,35 (+1)
6. #17 | 524,50 (-1)
-------------------------------
7. Alfred Lammas | 519,25
8. Ipafani | 483,95
9. Uisge | 475,75
10. Baloun | 467,75
-------------------------------
11. Mansesteri | 467,60
12. Lorppa | 454,70
13. Jarno Saarinen | 270,30
14. Jalkapallo | 257,20
15. suitsuke | 200,35
16. Maddy | 182,70
17. jalkakynä | 47,55
18. Sidi | 14,10
19. 4ever1 | 8,55
20. Ilves_71_41 | 2,35
21. KP8 | 0,00

Kierroksen tulokset:

Uisge | 13,95
Mansesteri | 13,95
-------------------------
Tarinankertoja | 9,95
Ipafani | 9,95
Baloun | 9,95
-------------------------
Tupsukorva35 | 8,50
Alfred Lammas | 8,50
-------------------------
Lorppa | 7,25
-------------------------
Tero | 7,20
jurgen | 7,20
-------------------------
Jarno Saarinen | 6,75
-------------------------
lepals | 5,45
-------------------------
#17 | 4,00
 
Ylös