UglyHouse
Luottopelaaja
- Viestejä
- 4 852
| ILV 1 | KAL 1 | ILV 2 | KAL 2 | ILV 3 | KAL 3 | ILV 4 | KAL 4 | ILV 5 | KAL 5 | ILV YHT | KAL YHT | |
| LAUKAUKSET | 42 | 41 | 72 | 36 | 70 | 35 | 82 | 36 | 87 | 44 | 353 | 192 |
| TORJUNNAT | 19 | 20 | 29 | 17 | 34 | 20 | 38 | 14 | 50 | 26 | 170 | 97 |
| OHI MAALIN | 10 | 8 | 25 | 6 | 20 | 8 | 23 | 11 | 14 | 9 | 92 | 42 |
| BLOKATTU | 10 | 1 | 14 | 10 | 13 | 3 | 18 | 6 | 21 | 8 | 76 | 28 |
| MAALIT | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 14 |
ILVES on tarvinnut 23,5 laukausta tehtyä maalia kohden (KalPa 13,7)