Futisguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #8 / Ottelu #21:

Tanska - Australia 1-1 (Tanska)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 119 p. (3 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 106 p. (10 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. sepeli | 103 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 98 p. (1 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
5. Ipaa | 96 p. (3 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tampereenpoika | 94 p. (8 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 92 p. (10 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Ipafani | 90 p. (3 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Lorppa | 90 p. (3 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
10. Tero | 88 p. (3 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. Nillo22 | 86 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. UglyHouse | 85 p. (3 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
13. Alfred Lammas | 82 p. (3 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 81 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jääkarhu | 63 p. (10 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
16. jurgen | 62 p. (3 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
17. Jarno Saarinen | 50 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 7 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #8 / Ottelu #22:

Ranska - Peru 1-0 (Ranska)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 125 p. (9 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 111 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. sepeli | 109 p. (16 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 108 p. (11 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
5. Ipaa | 102 p. (9 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tampereenpoika | 100 p. (14 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 98 p. (16 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Lorppa | 96 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Ipafani | 95 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
10. Tero | 94 p. (9 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. Nillo22 | 92 p. (14 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. Alfred Lammas | 92 p. (13 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
13. UglyHouse | 90 p. (8 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 87 p. (9 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 68 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 68 p. (15 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 60 p. (13 p.) | PB: 18 p. | P2: 13 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #8 / Ottelu #23:

Argentiina - Kroatia 0-3 (Kroatia)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 125 p. (9 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 111 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. sepeli | 109 p. (16 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 108 p. (11 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
5. Ipaa | 102 p. (9 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tampereenpoika | 100 p. (14 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 99 p. (17 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Ipafani | 96 p. (9 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Lorppa | 96 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
10. Tero | 94 p. (9 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. Alfred Lammas | 93 p. (14 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
12. Nillo22 | 92 p. (14 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
13. UglyHouse | 91 p. (9 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 87 p. (9 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 69 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 68 p. (15 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 61 p. (14 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #9 / Ottelu #24:

Brasilia - Costa Rica 2-0 (Brasilia)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 135 p. (10 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. sepeli | 119 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
3. Tuomas | 118 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
4. Uisge | 117 p. (6 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 112 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tampereenpoika | 106 p. (6 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 105 p. (6 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Tero | 104 p. (10 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. Ipafani | 102 p. (6 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
10. Nillo22 | 102 p. (10 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. Lorppa | 102 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
12. Alfred Lammas | 99 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
13. UglyHouse | 97 p. (6 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 97 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 79 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 73 p. (5 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 71 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #9 / Ottelu #25:

Nigeria - Islanti 2-0 (Nigeria)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 135 p. (10 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 124 p. (16 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 123 p. (12 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 119 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 112 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 110 p. (16 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
7. Tampereenpoika | 106 p. (6 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 106 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. Ipafani | 102 p. (6 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
10. Nillo22 | 102 p. (10 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. Lorppa | 102 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
12. Alfred Lammas | 99 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
13. UglyHouse | 98 p. (7 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 97 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 79 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 74 p. (6 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 71 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #9 / Ottelu #26:

Serbia - Sveitsi 1-2 (Serbia)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 137 p. (12 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 128 p. (20 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 127 p. (16 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 122 p. (13 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 120 p. (18 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 113 p. (19 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 111 p. (11 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 107 p. (8 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 106 p. (15 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
10. Ipafani | 104 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
11. Nillo22 | 104 p. (12 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. Lorppa | 104 p. (8 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
13. Alfred Lammas | 101 p. (8 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 100 p. (13 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 87 p. (18 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 77 p. (9 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (12 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #10 / Ottelu #27:

Belgia - Tunisia 5-2 (Belgia)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 141 p. (4 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 132 p. (4 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 131 p. (4 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 126 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 125 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 117 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 116 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 111 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 110 p. (4 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
10. Ipafani | 109 p. (5 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
11. Nillo22 | 108 p. (4 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. Lorppa | 108 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
13. Alfred Lammas | 105 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 104 p. (4 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 92 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 82 p. (5 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #10 / Ottelu #28:

Etelä-Korea - Meksiko 1-2 (Meksiko)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 147 p. (10 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 138 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 137 p. (10 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 131 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 130 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 123 p. (10 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 121 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 121 p. (14 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. Nillo22 | 118 p. (14 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
10. Ipafani | 115 p. (11 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
11. UglyHouse | 114 p. (8 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Lorppa | 114 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
13. Alfred Lammas | 111 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 110 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 98 p. (11 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 88 p. (11 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #10 / Ottelu #29:

Saksa - Ruotsi 2-1 (Ruotsi)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 151 p. (14 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 142 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Tuomas | 142 p. (14 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
4. Ipaa | 135 p. (15 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. sepeli | 134 p. (12 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 128 p. (15 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 126 p. (15 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 124 p. (17 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 122 p. (16 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
10. Nillo22 | 122 p. (18 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. Ipafani | 119 p. (15 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
12. Lorppa | 119 p. (15 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
13. Alfred Lammas | 115 p. (14 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 114 p. (14 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 106 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 91 p. (14 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #11 / Ottelu #30:

Englanti - Panama 6-1 (Englanti)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 155 p. (4 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 146 p. (4 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Tuomas | 146 p. (4 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
4. Ipaa | 139 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. sepeli | 138 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 132 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 130 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 128 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 126 p. (4 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
10. Nillo22 | 126 p. (4 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. Ipafani | 123 p. (4 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
12. Lorppa | 123 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
13. Alfred Lammas | 119 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 118 p. (4 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 112 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 95 p. (4 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #11 / Ottelu #31:

Japani - Senegal 2-2 (Senegal)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 158 p. (7 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 149 p. (7 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Tuomas | 147 p. (5 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
4. sepeli | 143 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 142 p. (7 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 135 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Tampereenpoika | 131 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
8. Torski | 131 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
--------------------------------------------
9. Nillo22 | 130 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
10. Lorppa | 128 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
11. UglyHouse | 127 p. (5 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Ipafani | 124 p. (5 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
13. Tupsukorva35 | 121 p. (7 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
14. Alfred Lammas | 120 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 113 p. (7 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 100 p. (9 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #11 / Ottelu #32:

Puola - Kolumbia 0-3 (Kolumbia)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 159 p. (8 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 153 p. (11 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 149 p. (7 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 144 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 142 p. (7 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 141 p. (13 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Lorppa | 134 p. (15 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 131 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Torski | 131 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
10. Nillo22 | 130 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. UglyHouse | 127 p. (5 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Tupsukorva35 | 125 p. (11 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
13. Ipafani | 124 p. (5 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
14. Alfred Lammas | 120 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 117 p. (11 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 100 p. (9 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 73 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #12 / Ottelut #33 & #34:

Saudi-Arabia - Egypti 2-1 (Egypti)
Uruguay - Venäjä 3-0 (Uruguay)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 164 p. (5 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 162 p. (9 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 154 p. (5 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 145 p. (1 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
5. Ipaa | 144 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 142 p. (1 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 136 p. (5 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Lorppa | 135 p. (1 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tampereenpoika | 133 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
10. Nillo22 | 131 p. (1 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
11. UglyHouse | 127 p. (0 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Tupsukorva35 | 126 p. (1 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
13. Ipafani | 125 p. (1 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
14. Alfred Lammas | 121 p. (1 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 118 p. (1 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 105 p. (5 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 76 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #12 / Ottelut #35 & #36:

Espanja - Marokko 2-2 (Marokko)
Iran - Portugali 1-1 (Portugali)

Pistetaulukko:

1. jalkakynä | 167 p. (8 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 165 p. (12 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 157 p. (8 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. Ipaa | 149 p. (7 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. sepeli | 146 p. (2 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
6. Tero | 145 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
7. Torski | 139 p. (8 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
8. Lorppa | 138 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tampereenpoika | 136 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
10. UglyHouse | 132 p. (5 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
11. Nillo22 | 132 p. (2 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. Tupsukorva35 | 129 p. (4 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
13. Ipafani | 128 p. (4 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
14. Alfred Lammas | 126 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 121 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 106 p. (6 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 81 p. (8 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #13 / Ottelut #37 & #38:

Australia - Peru 0-2 (Peru)
Tanska - Ranska 0-0 (-)

Pistetaulukko:

1. Tuomas | 173 p. (8 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
2. jalkakynä | 167 p. (0 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
3. Uisge | 163 p. (6 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. Ipaa | 151 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. Tero | 151 p. (6 p.) | PB: 22 p. | P2: 19 p.
6. sepeli | 146 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
7. Ipafani | 142 p. (14 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 140 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Torski | 139 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
10. Lorppa | 138 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
11. UglyHouse | 132 p. (0 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Nillo22 | 132 p. (0 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
13. Tupsukorva35 | 131 p. (2 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
14. Alfred Lammas | 130 p. (4 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 121 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 112 p. (6 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 84 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #13 / Ottelut #39 & #40:

Islanti - Kroatia 1-2 (Kroatia)
Nigeria - Argentiina 1-2 (Argentiina)

Pistetaulukko:

1. Tuomas | 184 p. (19 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
2. Uisge | 176 p. (19 p.) | PB: 30 p. | P2: 19 p.
3. jalkakynä | 175 p. (8 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
4. Tero | 167 p. (22 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
5. Ipaa | 166 p. (17 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
6. sepeli | 162 p. (16 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
7. Lorppa | 158 p. (20 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 156 p. (20 p.) | PB: 26 p. | P2: 20 p.
--------------------------------------------
9. Ipafani | 153 p. (25 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
10. Torski | 152 p. (13 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. Tupsukorva35 | 151 p. (22 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
12. Alfred Lammas | 150 p. (24 p.) | PB: 24 p. | P2: 19 p.
13. UglyHouse | 148 p. (16 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Nillo22 | 145 p. (13 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 137 p. (16 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 116 p. (10 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 100 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #14 / Ottelut #41 & #42:

Etelä-Korea - Saksa 2-0 (Etelä-Korea)
Meksiko - Ruotsi 0-3 (Ruotsi)

Pistetaulukko:

1. Tuomas | 184 p. (0 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
2. Uisge | 176 p. (0 p.) | PB: 30 p. | P2: 19 p.
3. jalkakynä | 175 p. (0 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
4. Ipaa | 167 p. (1 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. Tero | 167 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
6. sepeli | 162 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
7. Lorppa | 158 p. (0 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 156 p. (0 p.) | PB: 26 p. | P2: 20 p.
--------------------------------------------
9. Ipafani | 154 p. (1 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
10. Tupsukorva35 | 152 p. (1 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. Torski | 152 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
12. Alfred Lammas | 150 p. (0 p.) | PB: 24 p. | P2: 19 p.
13. UglyHouse | 149 p. (1 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
14. Nillo22 | 145 p. (0 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 137 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
16. jääkarhu | 120 p. (4 p.) | PB: 17 p. | P2: 15 p.
17. Jarno Saarinen | 100 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 453
Vs: Futisguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #14 / Ottelut #43 & #44:

Serbia - Brasilia 0-2 (Brasilia)
Sveitsi - Costa Rica 2-2 (Sveitsi)

Pistetaulukko:

1. Tuomas | 193 p. (9 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
2. jalkakynä | 183 p. (8 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
3. Ipaa | 180 p. (14 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
4. Uisge | 177 p. (1 p.) | PB: 30 p. | P2: 19 p.
5. Tero | 176 p. (9 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
6. sepeli | 171 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
7. Tampereenpoika | 165 p. (9 p.) | PB: 26 p. | P2: 20 p.
8. Lorppa | 165 p. (7 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
